




Ampoule LED E27 35W PAR30 (Chip/Puce Osram) d'une puissance de 35W (puce LED OSRAM) et optique lumineuse 24º. Remplace les ampoules PAR 30 aux halogénures métalliques
Remplace les ampoules PAR 30 aux halogénures métalliques.
L'ampoule LED PAR 30 est idéale pour réaliser des économies d'énergie. Elle est conçue pour mettre en valeur des objets et des lieux concrets dans des commerces ou magasins, en créant des ambiances différentes. On peut la placer en vitrines, magasins de vêtements, comme éclairage principal dans tout type de commerce, galeries d'art, salles d'expositions, etc.
Applications:
Fiche technique
Anonymous A. publié le 16/01/2019 suite à une commande du 05/01/2019
Parfait
Valérie R. publié le 16/01/2019 suite à une commande du 16/01/2019
Parfait
Anonymous A. publié le 31/10/2018 suite à une commande du 05/10/2018
rien à redire sur le produit
Thierry D. publié le 31/10/2018 suite à une commande du 31/10/2018
rien à redire sur le produit
Anonymous A. publié le 21/09/2018 suite à une commande du 11/09/2018
Très bien, conforme à mes attentes
LED | Incandescence / halogène | Basse consommation | Tubes fluorescents | Halogenes métallique (HMI) | Vapeur de sodium (HPS / MH) | Vapeur de sodium sans ballast | Lumens |
% | 90% | 72% | 64% | 61% | 73% | 87% | |
2W | 20W | 6W | 80-120 | ||||
3W | 35W | 8W | 120-250 | ||||
5W | 40W | 11W | 280-380 | ||||
6W | 50W | 13W | 12W | 360-450 | |||
7W | 60W | 15W | 14W | 450-600 | |||
9W | 70W | 18W | 18W | 600-800 | |||
10W | 80W | 20W | 20W | 750-850 | |||
12W | 100W | 25W | 25W | 800-950 | |||
13W | 110W | 30W | 28W | 900-1000 | |||
15W | 12W | 40W | 32W | 1100-1300 | |||
18W | 140W | 50W | 36W | 1250-1500 | |||
20W | 150W | 60W | 44W | 1600-1800 | |||
25W | 200W | 70W | 58W | 1850-2050 | |||
30W | 250W | 80W | 70W | 60W | 80W | 250W | 2200-2650 |
50W | 400W | 100W | 120W | 100W | 120W | 300W | 3000-4000 |
80W | 600W | 150W | 150W | 200W | 500W | 6000-7500 | |
100W | 750W | 200W | 200W | 250W | 750W | 9000-10000 | |
120W | 850W | 250W | 240W | 300W | 900W | 10500-12000 | |
150W | 1000W | 300W | 300W | 400W | 1200W | 13000-15000 | |
200W | 1500W | 400W | 400W | 500W | 1500W | 18000-20000 |
Extra Chaud + | < 1800 Kº |
Extra Chaud | < 2700 Kº |
Chaud | < 3000 Kº |
Neutre | 4000 Kº |
Froid | > 6000 Kº |
Extra Froid | > 8000 Kº |
Extra Froid + | > 10 000 Kº |
Pas de questions pour le moment.