



Ampoule LED globe de 13W à vis E27. Idéale pour usage domestique en remplacement des ampoules décoratives globe, principalement installées dans les lampes suspendues où l'ampoule est visible. Elle remplace les ampoules incandescentes jusqu'à 100W ou de basse consommation de 30W. Jusqu'à 85% d'économie d'énergie.
L'ampoule à LED G195 E27 de 15W peut remplacer les ampoules à incandescence jusqu'à 100W ou les ampoules basse puissance de 30W, ce qui permet d'économiser jusqu'à 85% de l'énergie électrique. Ses puces SMD2835 sont dotées d'un revêtement blanc opaque qui diffuse la lumière de manière élégante sans perdre de sa luminosité.
Sa simplicité et sa taille la rendent si attrayante qu'elle est le point majeur en faveur de l'ampoule globe G95. Elle est idéale pour les endroits où l'on voit l'ampoule, car elle est très belle et décorative, mais peut également être utilisée dans tout type de lampe avec un abat-jour. Grâce à sa puissance élevée, il illuminera sans problème une large zone de la pièce.
Il est fortement recommandé de l'utiliser dans les espaces de travail, les studios, les cuisines, ainsi que dans les espaces de détente tels que le salon, les chambres à coucher. Idéal pour les lampes et les pendentifs où l'ampoule est exposée à la lumière.
Fiche technique
ANNICK C. publié le 06/06/2020 suite à une commande du 28/05/2020
Conforme à ma commande
Anonymous A. publié le 16/01/2019 suite à une commande du 06/01/2019
Bon produit
Alain B. publié le 16/01/2019 suite à une commande du 16/01/2019
Bon produit
Anonymous A. publié le 04/01/2018 suite à une commande du 21/12/2017
Parfait
LED | Incandescence / halogène | Basse consommation | Tubes fluorescents | Halogenes métallique (HMI) | Vapeur de sodium (HPS / MH) | Vapeur de sodium sans ballast | Lumens |
% | 90% | 72% | 64% | 61% | 73% | 87% | |
2W | 20W | 6W | 80-120 | ||||
3W | 35W | 8W | 120-250 | ||||
5W | 40W | 11W | 280-380 | ||||
6W | 50W | 13W | 12W | 360-450 | |||
7W | 60W | 15W | 14W | 450-600 | |||
9W | 70W | 18W | 18W | 600-800 | |||
10W | 80W | 20W | 20W | 750-850 | |||
12W | 100W | 25W | 25W | 800-950 | |||
13W | 110W | 30W | 28W | 900-1000 | |||
15W | 12W | 40W | 32W | 1100-1300 | |||
18W | 140W | 50W | 36W | 1250-1500 | |||
20W | 150W | 60W | 44W | 1600-1800 | |||
25W | 200W | 70W | 58W | 1850-2050 | |||
30W | 250W | 80W | 70W | 60W | 80W | 250W | 2200-2650 |
50W | 400W | 100W | 120W | 100W | 120W | 300W | 3000-4000 |
80W | 600W | 150W | 150W | 200W | 500W | 6000-7500 | |
100W | 750W | 200W | 200W | 250W | 750W | 9000-10000 | |
120W | 850W | 250W | 240W | 300W | 900W | 10500-12000 | |
150W | 1000W | 300W | 300W | 400W | 1200W | 13000-15000 | |
200W | 1500W | 400W | 400W | 500W | 1500W | 18000-20000 |
Extra Chaud + | < 1800 Kº |
Extra Chaud | < 2700 Kº |
Chaud | < 3000 Kº |
Neutre | 4000 Kº |
Froid | > 6000 Kº |
Extra Froid | > 8000 Kº |
Extra Froid + | > 10 000 Kº |
Pas de questions pour le moment.