






Plafonnier LED rond spécial pour zones humides avec un indice de protection IP54, hautes performances et faible consommation, seulement 24W. Ce luminaire à LED fourni 1920 lumens.
Un produit adapté aux salles de bains, excepté la zone douche.
Le nouveau plafonnier à LED offre une luminosité de 1920 lumens avec une consommation de seulement 24W.
Il est spécialement conçu pour être placé dans des zones humides grâce à son boîtier IP54. Son installation est recommandée dans les salles de bain (sauf dans la douche) ou dans les espaces extérieurs couverts.
Le diffuseur opaque est au design 'sans ombres', évitant ainsi les zones sombres du plafond et émettant de la lumière de qualité de manière homogène.
Caractéristiques :
Fiche technique
Anonymous A. publié le 17/01/2019 suite à une commande du 07/01/2019
qq difficultés de fixation au plafond bon produit
LED | Incandescence / halogène | Basse consommation | Halogenes métallique (HMI) | Vapeur de sodium (HPS / MH) | Vapeur de sodium sans ballast | Lumens |
% | 90% | 72% | 61% | 73% | 87% | |
3W | 35W | 8W | 120-250 | |||
5W | 40W | 11W | 280-380 | |||
6W | 50W | 13W | 360-450 | |||
7W | 60W | 15W | 450-600 | |||
9W | 70W | 18W | 600-800 | |||
10W | 80W | 20W | 750-850 | |||
12W | 100W | 25W | 800-950 | |||
13W | 110W | 30W | 900-1000 | |||
15W | 12W | 40W | 1100-1300 | |||
18W | 140W | 50W | 1250-1500 | |||
20W | 150W | 60W | 1600-1800 | |||
25W | 200W | 70W | 1850-2050 | |||
30W | 250W | 80W | 60W | 80W | 250W | 2200-2650 |
50W | 400W | 100W | 100W | 120W | 300W | 3000-4000 |
Extra Chaud + | < 1800 Kº |
Extra Chaud | < 2700 Kº |
Chaud | < 3000 Kº |
Neutre | 4000 Kº |
Froid | > 6000 Kº |
Extra Froid | > 8000 Kº |
Extra Froid + | > 10 000 Kº |
Pas de questions pour le moment.