



Ampoule LED à filament flexible « soft filament » en forme de bois d'élan. Culot E27, verre transparent ou gris titane.
Dimensions : 30 x 16 cm
NON dimmable
Très décorative, cette ampoule LED à la forme originale rappelant des bois d'élan est disponible en finition verre transparent ou gris titane. Son filament flexible de type « Soft Filament » accentue son côté design, tandis que son culot E27 la rend compatible avec la plupart des lampes.
Notre ampoule LED ASTA a été conçue de sorte à garantir une vie utile de 15 000 heures environ. Avec sa protection IP20, elle est réservée à un usage intérieur.
Sa consommation réduite de 4W seulement et sa température blanc chaud de 2700K en font une excellente option, à combiner au choix avec une lampe de style moderne, rustique ou vintage. Pour un résultat unique et encore plus d'originalité, pensez à l'associer à une lampe suspension en corde, ou à créer votre propre luminaire en alignant plusieurs ampoules à différentes hauteurs.
LED | Incandescence / halogène | Basse consommation | Tubes fluorescents | Halogenes métallique (HMI) | Vapeur de sodium (HPS / MH) | Vapeur de sodium sans ballast | Lumens |
% | 90% | 72% | 64% | 61% | 73% | 87% | |
2W | 20W | 6W | 80-120 | ||||
3W | 35W | 8W | 120-250 | ||||
5W | 40W | 11W | 280-380 | ||||
6W | 50W | 13W | 12W | 360-450 | |||
7W | 60W | 15W | 14W | 450-600 | |||
9W | 70W | 18W | 18W | 600-800 | |||
10W | 80W | 20W | 20W | 750-850 | |||
12W | 100W | 25W | 25W | 800-950 | |||
13W | 110W | 30W | 28W | 900-1000 | |||
15W | 12W | 40W | 32W | 1100-1300 | |||
18W | 140W | 50W | 36W | 1250-1500 | |||
20W | 150W | 60W | 44W | 1600-1800 | |||
25W | 200W | 70W | 58W | 1850-2050 | |||
30W | 250W | 80W | 70W | 60W | 80W | 250W | 2200-2650 |
50W | 400W | 100W | 120W | 100W | 120W | 300W | 3000-4000 |
80W | 600W | 150W | 150W | 200W | 500W | 6000-7500 | |
100W | 750W | 200W | 200W | 250W | 750W | 9000-10000 | |
120W | 850W | 250W | 240W | 300W | 900W | 10500-12000 | |
150W | 1000W | 300W | 300W | 400W | 1200W | 13000-15000 | |
200W | 1500W | 400W | 400W | 500W | 1500W | 18000-20000 |
Extra Chaud + | < 1800 Kº |
Extra Chaud | < 2700 Kº |
Chaud | < 3000 Kº |
Neutre | 4000 Kº |
Froid | > 6000 Kº |
Extra Froid | > 8000 Kº |
Extra Froid + | > 10 000 Kº |
Pas de questions pour le moment.